Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna".
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | wstrzymał się |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2021 – 2033. wraz z autopoprawką
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | wstrzymał się |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego wraz z autopoprawką
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/304/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej wraz z autopoprawką
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Zygmunt Ramotowski | za |
8 | Joanna Sosnowska | za |
9 | Maciej Starnawski | za |
10 | Bronisław Stypka | za |
11 | Lilla Szewczyk | za |
12 | Ryszard Kusyk | nieobecny |
13 | Katarzyna Mróz | nieobecny |
14 | Leon Rybka | nieobecny |
15 | Monika Zabłocka | nieobecny |
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Łazy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk – dot. dz. nr 104 obręb ewidencyjny Chłopy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk – dot. dz. nr 110 obręb ewidencyjny Gąski.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Mielno oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |