Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mielna".
Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad pkt. 11 dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno obejmującego teren położony przy ulicy Łąkowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Elżbieta Kopczyńska | nieoddany |
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad jako punktu 16 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. 216/15, 216/16 oraz część działki nr 216
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Elżbieta Kopczyńska | nieoddany |
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad jako punktu 17 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. 867/5, 867/9)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad jako punktu 18 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. 216/2, 216/3, 216/6)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na rok 2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2021 – 2033.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/304/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/361/2021 Rady Miejskiej Mielna z dnia 26 lutego 2021 r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr Dobrasiewicz | za |
2 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
3 | Tadeusz Jarząbek | za |
4 | Elżbieta Kopczyńska | za |
5 | Ryszard Kusyk | za |
6 | Katarzyna Mróz | za |
7 | Zygmunt Ramotowski | za |
8 | Leon Rybka | za |
9 | Joanna Sosnowska | za |
10 | Bronisław Stypka | za |
11 | Lilla Szewczyk | za |
12 | Monika Zabłocka | za |
13 | Iwona Burdzińska | nieobecny |
14 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
15 | Maciej Starnawski | nieobecny |
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielno w latach 2018 – 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | wstrzymał się |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Mielno na 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mielno na rok 2021
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąski.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (dz. 216/15, 216/16, cz. dz. 216)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.(867/5, 867/9)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.(216/2, 216/3, 216/6)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |