Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IV Sesja Rady Miejskiej".
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno obejmującego teren położony przy ul. Łąkowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | wstrzymał się |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gminnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA- OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130,80-557 Gdańsk.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
Uchwalenie planów pracy Komisji: Rewizyjnej, Skarg, Wniosków i Petycji, Budżetu i Finansów, Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |