Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IX Sesja Rady Miejskiej".
7. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mielno za 2018 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno w celu utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Mielnie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej, prowadzenia postępowań (w tym wydawania decyzji administracyjnych) dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/334/2016 Rady Gminy Mielno z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie opłaty miejscowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gminnej (działka nr 255/16)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. nr 85/12, 85/16, 85/14)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (część działek nr 85/17, 85/15)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (część działki nr 171)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80557 Gdańsk
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80557 Gdańsk
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skrócenia kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Gąski – „Osiedle”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla Centrum i Zarządu Osiedla Unieście oraz na Sołtysów i do Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Mielno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |