Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "II Sesja Rady Miejskiej Mielna".
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2018
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Elżbieta Kopczyńska | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2018-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Elżbieta Kopczyńska | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmian uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mielno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Elżbieta Kopczyńska | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Elżbieta Kopczyńska | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Elżbieta Kopczyńska | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Elżbieta Kopczyńska | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | przeciw |
2 | Krzysztof Chadacz | przeciw |
3 | Piotr Dobrasiewicz | przeciw |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | przeciw |
5 | Tadeusz Jarząbek | przeciw |
6 | Ryszard Kusyk | przeciw |
7 | Katarzyna Mróz | przeciw |
8 | Zygmunt Ramotowski | przeciw |
9 | Leon Rybka | przeciw |
10 | Joanna Sosnowska | przeciw |
11 | Maciej Starnawski | przeciw |
12 | Bronisław Stypka | przeciw |
13 | Lilla Szewczyk | przeciw |
14 | Monika Zabłocka | przeciw |
15 | Elżbieta Kopczyńska | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli, Panią Joannę Sosnowską i Pana Macieja Starnawskiego do uzgodnień regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Elżbieta Kopczyńska | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Elżbieta Kopczyńska | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Energa Operator dz. 63/3 Łazy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Elżbieta Kopczyńska | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności na rzecz Energa Operator działka 4/111 w Mielnie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Elżbieta Kopczyńska | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Elżbieta Kopczyńska | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Mielna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Elżbieta Kopczyńska | nieobecny |