Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVII Sesja Rady Miejskiej Mielna".
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mielno na lata 2020 – 2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Leon Rybka | za |
9 | Joanna Sosnowska | za |
10 | Maciej Starnawski | za |
11 | Bronisław Stypka | za |
12 | Lilla Szewczyk | za |
13 | Monika Zabłocka | za |
14 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
15 | Zygmunt Ramotowski | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrza Mielna na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek, opłat i sposobu ich pobierania na drogach publicznych na terenie gminy Mielno.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej, działka nr 130/44 położonej w miejscowości Gąski.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | wstrzymał się |
8 | Zygmunt Ramotowski | wstrzymał się |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej, działka nr 130/46 położonej w miejscowości Gąski.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | wstrzymał się |
8 | Zygmunt Ramotowski | wstrzymał się |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy użyczenia.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej Mielna na 2020 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Piotr Dobrasiewicz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Krzysztof Chadacz | nieobecny |