Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna".
3. Sprawozdanie z pracy posterunku policji w Mielnie, Komisariatu Policji w Koszalinie w okresie sezonu letniego 2020 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | wstrzymał się |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | przeciw |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | przeciw |
15 | Monika Zabłocka | za |
4. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za I półrocze i sezon letni 2020 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | przeciw |
15 | Monika Zabłocka | za |
Informacja o działalności Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu w okresie 01.01.2020 – 30.09.2020 roku na terenie Gminy Mielno
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
6. Sprawozdanie Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przebiegu sezonu letniego 2020 roku
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
Sprawozdanie opisowe Mieleńskiego Lata Artystycznego 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno, w obszarze przyległym do ul. por. Włodzimierza Suriana na terenie osiedla Unieście.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Magdalena Gos-Kozłowska | nieobecny |
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2020-2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Magdalena Gos-Kozłowska | nieobecny |
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Magdalena Gos-Kozłowska | nieobecny |
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Magdalena Gos-Kozłowska | nieobecny |
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Magdalena Gos-Kozłowska | nieobecny |
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/179/2020 Rady Miejskiej Mielna z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Magdalena Gos-Kozłowska | nieobecny |
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia oświadczenia rady Miejskiej Mielna dotyczącego leczenia środowiskowego w Centrach Zdrowia Psychicznego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Magdalena Gos-Kozłowska | nieobecny |
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania – przez Zarząd Powiatu w Koszalinie – propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Mielno do kategorii dróg gminnych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Magdalena Gos-Kozłowska | nieobecny |
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi przebiegającymi przez granice administracyjne Gminy Mielno w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni
i likwidacji śliskości
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Magdalena Gos-Kozłowska | nieobecny |
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. 216/10 Mielno)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Magdalena Gos-Kozłowska | nieobecny |
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. 133/4 Mielno)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Magdalena Gos-Kozłowska | nieobecny |
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (cz.dz. 47/15 Mielno)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Magdalena Gos-Kozłowska | nieobecny |
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (cz.dz. 47/15 Mielno)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Magdalena Gos-Kozłowska | nieobecny |
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. 711/290 Mielno)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Magdalena Gos-Kozłowska | nieobecny |
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz. 764 Mielno)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Magdalena Gos-Kozłowska | nieobecny |
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (część dz. 179/3 Mielno)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Magdalena Gos-Kozłowska | nieobecny |
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (cz. dz. 179/3 Mielno)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Magdalena Gos-Kozłowska | nieobecny |
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk (dz. 65 Gąski)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Magdalena Gos-Kozłowska | nieobecny |
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk (dz. 108 Sarbinowo)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Magdalena Gos-Kozłowska | nieobecny |
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk (dz. 36/28 Gąski)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Magdalena Gos-Kozłowska | nieobecny |
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk (dz. 27/4, dz. 25 Łazy)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|