Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVIII Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna".
Głosowanie nad zmianą kolejności porządku obrad punktu 3 jako punkt 14
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | przeciw |
2 | Krzysztof Chadacz | przeciw |
3 | Piotr Dobrasiewicz | przeciw |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | przeciw |
5 | Tadeusz Jarząbek | przeciw |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | przeciw |
8 | Katarzyna Mróz | przeciw |
9 | Zygmunt Ramotowski | przeciw |
10 | Leon Rybka | przeciw |
11 | Joanna Sosnowska | przeciw |
12 | Maciej Starnawski | przeciw |
13 | Bronisław Stypka | przeciw |
14 | Lilla Szewczyk | przeciw |
15 | Monika Zabłocka | przeciw |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mielno wraz z autopoprawką
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
Wniosek złożony przez Radną Joannę Sosnowską o wprowadzenie zmian w paragrafie 4 punkt 1 gdzie ustala się ryczałtowa stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 181,90 zł za rok za jeden domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. W punkcie 2 ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 363,80 zł za jeden domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | wstrzymał się |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | wstrzymał się |
5 | Tadeusz Jarząbek | przeciw |
6 | Elżbieta Kopczyńska | wstrzymał się |
7 | Ryszard Kusyk | przeciw |
8 | Katarzyna Mróz | przeciw |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | przeciw |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | przeciw |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | wstrzymał się |
Głosowanie nad zdjęciem z obrad projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty wraz z autopoprawką
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | przeciw |
2 | Krzysztof Chadacz | przeciw |
3 | Piotr Dobrasiewicz | przeciw |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | przeciw |
5 | Tadeusz Jarząbek | przeciw |
6 | Elżbieta Kopczyńska | przeciw |
7 | Ryszard Kusyk | przeciw |
8 | Katarzyna Mróz | przeciw |
9 | Zygmunt Ramotowski | przeciw |
10 | Leon Rybka | przeciw |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | przeciw |
13 | Bronisław Stypka | przeciw |
14 | Lilla Szewczyk | przeciw |
15 | Monika Zabłocka | przeciw |
Głosowanie nad zdjęciem z obrad projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2020-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
Głosowanie nad zdjęciem z obrad projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
Głosowanie nad zdjęciem z obrad projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
Głosowanie nad zdjęciem z obrad projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z autopoprawką
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
Głosowanie nad zdjęciem z obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość za te usługi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
Głosowanie nad zdjęciem z obrad projektu uchwały sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |