Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIX Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mielna".
Głosowanie nad przyjęciem stawki 7,00 zł w paragrafie 3 ust. 1, oraz stawki 14,00 zł w paragrafie 3 ust. 2, uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 10 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | przeciw |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | przeciw |
5 | Tadeusz Jarząbek | przeciw |
6 | Elżbieta Kopczyńska | przeciw |
7 | Ryszard Kusyk | przeciw |
8 | Katarzyna Mróz | przeciw |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | przeciw |
11 | Joanna Sosnowska | przeciw |
12 | Maciej Starnawski | przeciw |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | przeciw |
Głosowanie nad przyjęciem stawki 7,50 zł w paragrafie 3 ust. 1, oraz stawki 15,00 zł w paragrafie 3 ust. 2, uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | przeciw |
2 | Krzysztof Chadacz | przeciw |
3 | Piotr Dobrasiewicz | przeciw |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | przeciw |
5 | Tadeusz Jarząbek | przeciw |
6 | Elżbieta Kopczyńska | przeciw |
7 | Ryszard Kusyk | przeciw |
8 | Katarzyna Mróz | przeciw |
9 | Zygmunt Ramotowski | przeciw |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | przeciw |
13 | Bronisław Stypka | przeciw |
14 | Lilla Szewczyk | wstrzymał się |
15 | Monika Zabłocka | za |
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | przeciw |
2 | Krzysztof Chadacz | przeciw |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | przeciw |
10 | Leon Rybka | wstrzymał się |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | przeciw |
14 | Lilla Szewczyk | przeciw |
15 | Monika Zabłocka | przeciw |
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z autopoprawką
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość za te usługi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | wstrzymał się |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mielno na lata 2020-2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |