Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXII nadzwyczajna zdalna Sesja Rady Miejskiej Mielna".
Głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu 6 projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno obejmującego teren położony przy ulicy Łąkowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad pkt. 6 dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/345/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej Mielna w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Mielna na 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Piotr Dobrasiewicz | nieoddany |
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 r
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Piotr Dobrasiewicz | nieobecny |
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Piotr Dobrasiewicz | nieobecny |
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Koszalińskiemu
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
4 | Tadeusz Jarząbek | za |
5 | Elżbieta Kopczyńska | za |
6 | Ryszard Kusyk | za |
7 | Katarzyna Mróz | za |
8 | Zygmunt Ramotowski | za |
9 | Leon Rybka | za |
10 | Joanna Sosnowska | za |
11 | Maciej Starnawski | za |
12 | Bronisław Stypka | za |
13 | Lilla Szewczyk | za |
14 | Monika Zabłocka | za |
15 | Piotr Dobrasiewicz | nieobecny |
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/345/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej Mielna w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Mielna na 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/175/2019 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mielna
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej Mielna na 2021 r. wraz z autopoprawkami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Iwona Burdzińska | za |
2 | Krzysztof Chadacz | za |
3 | Piotr Dobrasiewicz | za |
4 | Magdalena Gos-Kozłowska | za |
5 | Tadeusz Jarząbek | za |
6 | Elżbieta Kopczyńska | za |
7 | Ryszard Kusyk | za |
8 | Katarzyna Mróz | za |
9 | Zygmunt Ramotowski | za |
10 | Leon Rybka | za |
11 | Joanna Sosnowska | za |
12 | Maciej Starnawski | za |
13 | Bronisław Stypka | za |
14 | Lilla Szewczyk | za |
15 | Monika Zabłocka | za |